產品目錄 Product catalog

XXG-3205無損檢測裝置的詳細資料✘·╃╃:
無損檢測裝置技術引數✘·╃╃:
一▩•··↟、技術引數✘·╃╃: |
|
輸入電源範圍✘·╃╃: | 50/60HZ 220V AC |
輸出電壓調節範圍✘·╃╃: | 170~320kV |
X射線管焦點尺寸✘·╃╃: | 2.5×2.5mm |
空間輻射角度✘·╃╃: | 40° |
冷卻方式✘·╃╃: | 強制風冷卻 |
工作狀態✘·╃╃: | 1✘·╃╃:1(強制休息) |
透照厚度✘·╃╃: | T≥55mm A3鋼(曝光時間5分鐘) |
密度值✘·╃╃: | D≥1.8 |
高壓發生器尺寸/重量✘·╃╃: | 330×330×700mm/36kg |
控制器尺寸/重量✘·╃╃: | 350×300×120mm/12kg |
無損檢測裝置主要配置✘·╃╃:
二▩•··↟、主要配置✘·╃╃: |
|
高壓發生器 | 1個 |
控制器 | 1臺 |
25米連線電纜 | 1根 |
10米電源電纜 | 1根 |
訊號燈 | 1個 |
接地線 | 1根 |
保險絲 | 5個 |
如果你對XXG-3205無損檢測裝置感興趣│·▩,想了解更詳細的產品資訊│·▩,填寫下表直接與廠家聯絡✘·╃╃: |